ホテル評価ランキング 全国版

ランキング 全国 地方 TOPへ

沖縄県の「ホテルタマキ」が首位となりました。
この選定は 全国のビジネス用ホテルを対象にしています。更新は1週間ごとに行なっています。
ランキングは「平日料金ベース(サービス料込み、消費税込み)による総合評価」順で行っております。
7月17日現在で7月の宿泊料金が提示されていないホテル および 予約可能日数が非常に少ないホテルは除いてあります。
格安感評価は10点以上は10、1点以下は1 と表示しています。
     凡例  ○:あり ×:なし △:一部あり 貸:貸し出し 

全国
順位
ホテル名 都道府県 最寄駅 総合
評価
宿泊
料金
朝食
大浴
個別項目評価 参考情報
格安
客室 清潔 応対 立地 客室
面積
冷蔵
ドライ
ヤー
ウォ
シュ
レット
ブロ
ード
バンド
1 Y ホテルタマキ 沖縄県 ゆいレール安里 10 5,000   10 8 9 9 10 14 ×
2 Y 東広島グリーンホテルモーリス 広島県 東広島 10 5,460     10 9 9 8 8 18
3 B 協働大町ビル おおまち荘 秋田県 秋田 9 3,675   10 8 8 8 9 18〜23 × × ×
4 Y サンウェル コトヒラ 香川県 琴平 9 3,500     10 8 8 7 8 21 ×
5 Y 金沢シティホテル(ホテルアルファーワングループ) 石川県 金沢 9 5,500     10 9 8 8 7 19 ×
6 Y 益田グリーンホテルモーリス 島根県 益田 9 5,565     10 9 8 8 9 17
7 Y ホテル青森 青森県 青森 9 7,000     10 9 9 8 7 20
8 B ビジネスホテル ワイケイ 佐賀県 鳥栖 9 3,990     10 8 8 8 6 20 × ×
9 Y 加賀の湧泉 ドーミーイン金沢 石川県 金沢 9 6,000   10 9 9 8 9 15
10 Y スリープイン東広島 広島県 東広島 9 5,985   10 9 9 7 7 21
11 Y スリープイン苅田北九州空港 福岡県 苅田 9 5,880   10 9 9 7 7 21
12 Y 高知龍馬ホテル 高知県 高知 9 5,040     10 8 9 8 8 14
13 B 御宿陣屋 福井県 一乗谷 9 5,145   10 8 8 9 8 20〜27 × × ×
14 Y 倉敷 スリープイン倉敷 岡山県 中庄 9 6,090   10 9 8 8 8 21
15 B ホテル シーラックパル水戸 茨城県 水戸 9 5,800   10 9 8 8 8 17
16 B ホテル瀬戸大橋 岡山県 児島 9 6,300   10 9 9 8 6 23
17 B ホテルAU松阪 三重県 松阪 9 6,300   10 9 9 7 8 23
18 Y ドーミーイン函館五稜郭 北海道 五稜郭公園前 9 6,300   10 9 8 8 8 18
19 Y スリープイン熊本空港 熊本県 肥後大津 9 6,400   10 9 9 8 7 21
20 B 神戸 ホテル北野プラザ六甲荘 兵庫県 三ノ宮 9 6,500     10 9 9 8 8 17〜19
21 Y ダイワロイネットホテル岐阜 岐阜県 新岐阜 9 7,000     10 9 9 8 9 18
22 Y 高知 ビジネスホテル港屋 高知県 高知 9 4,400     10 8 8 8 8 13 ×
23 B ホテル杉田 北海道 苫小牧 9 4,500   10 8 8 8 8 16
24 Y 宮崎リーガルホテル 宮崎県 宮崎 9 4,500     10 9 8 7 7 23
25 Y ホテルベルエア仙台 宮城県 仙台 9 4,800     10 8 8 8 7 18 ×
26 Y ドーミーイン秋田 秋田県 秋田 9 5,100   10 8 9 8 8 15
27 B ビジネスホテル白木屋 大阪府 心斎橋 9 5,300     10 8 8 8 8 21〜22 ×
28 B ホテルクラウンパレス小倉 福岡県 小倉(福岡) 9 6,500     10 9 8 8 8 19 ×
29 Y ホリデイ・インエクスプレス長野 長野県 長野 9 6,900     10 9 8 8 8 20
30 Y ホテルイーストプラザ東根 山形県 さくらんぼ東根 9 5,800   10 8 9 8 9 13
31 B インターナショナルガーデンホテル成田 千葉県 成田 9 5,800     10 9 8 8 7 28 ×
32 Y 福山 スリープイン福山 広島県 福山 9 6,200   10 9 8 8 7 21
33 Y ダイワロイネットホテル金沢 石川県 金沢 9 6,900     10 9 9 8 9 18
34 B ホテルサンルート徳島 徳島県 徳島 9 6,825   10 9 9 7 9 18
35 Y リッチモンドホテル宮崎駅前(前ロイネットホテル宮崎) 宮崎県 宮崎 9 7,100   10 9 9 8 8 18
36 Y ダイワロイネットホテル秋田 秋田県 秋田 9 7,000     10 9 9 8 8 18
37 Y 岡山全日空ホテル 岡山県 岡山 9 8,000     9 9 10 8 8 18
38 Y ホテルセントラル宮崎 宮崎県 宮崎 9 3,675     10 8 7 7 7 15畳 × ×
39 Y 長崎パークサイドホテル 長崎県 浦上 9 5,250     10 9 8 7 8 25 ×
40 Y ビジネスセンター鹿児島観光ホテル 鹿児島県 天文館通 9 4,200     10 8 8 7 9 15
41 Y 仙台 ホテルプレステージ2 宮城県 勾当台公園 9 4,800     10 8 8 8 8 17 × ×
42 Y ホテルウェルビューかごしま 鹿児島県 鹿児島空港 9 4,850   10 8 8 8 7 18
43 B ホテル池田屋 長野県 松本 9 5,775   10 8 8 8 8 20
44 Y ホテルルートイン名護 沖縄県 那覇空港 9 5,000   10 8 9 7 8 12
45 Y 広島厚生年金会館 ウェルシティ広島 広島県 広島 9 6,900     10 9 9 8 8 16
46 B ホテル駅前 北海道 函館 9 5,250   10 8 9 8 9 14
47 B 花と緑の宿 みずほ 沖縄県 石垣空港 9 6,300   10 9 9 8 7 20
48 Y オークス・カナルパークホテル富山 富山県 富山 9 7,245     10 9 9 8 8 17
49 B J・HOTELりんくう 愛知県 りんくう常滑 9 7,350     9 9 9 7 8 22
50 B ホテルアネックス日昇 岩手県 水沢 9 3,300     10 7 8 7 7 11 × × ×
51 B 公立学校共済組合熊本宿泊所「水前寺共済会館」 熊本県 国府 9 4,200     10 8 8 7 7 15 ×
52 B ビジネスの宿 新鶴屋 福島県 須賀川 9 4,455   10 8 8 6 7 20〜22 ×
53 B アーバンポートホテル鹿児島 鹿児島県 水族館口 9 4,500     10 8 9 8 7 14 × ×
54 B ホテルK&G高岡 富山県 高岡 9 5,000   10 8 8 8 8  
55 B ホテルコンドミニアムピースランド久米 沖縄県 旭橋 9 4,900     10 8 8 7 8 17
56 Y ホテルモントレ長崎 長崎県 長崎 9 5,000     10 8 8 7 8 15
57 Y フィットネスホテル330函館 北海道 函館 9 5,000     10 8 8 8 9 15
58 Y プチホテル高知 高知県 高知 9 4,725     10 8 8 8 8 13
59 Y ビジネスホテル稲田苑 徳島県 穴吹 9 5,040     10 8 9 8 8 13
60 Y 名鉄トヤマホテル 富山県 富山 9 5,200     10 8 8 8 8 17 ×
61 Y リッチモンドホテル仙台(前 ロイネットホテル仙台) 宮城県 仙台 9 6,990     10 9 9 8 7 18
62 Y リッチモンドホテル鹿児島金生町(前 ロイネットホテル鹿児島) 鹿児島県 鹿児島中央 9 7,200     10 9 9 8 8 18
63 B コンフォートホテル天童 山形県 天童 9 5,510   10 8 9 8 8 13 M
64 B コンフォートホテル郡山 福島県 郡山 9 5,510   10 8 9 8 7 13 M
65 Y ホテルカデンツァ光が丘 東京都 光が丘 9 6,825     10 8 8 8 7 21
66 Y ホテルルートイン豊川インター 愛知県 三河一宮 9 6,200     10 8 9 8 8 13
67 Y ザ・ハミルトン長崎 長崎県 長崎 9 6,300     10 9 8 8 8 20
68 Y 舞鶴 ホテルマーレたかた 京都府 東舞鶴 9 6,300     10 9 8 8 8 17
69 Y メルパルクNAGOYA 愛知県 千種 9 6,930     10 9 8 8 9 18
70 Y ホテルピエナ神戸 兵庫県 三宮 9 6,500     10 9 9 8 7 18
71 Y ホテルグランドパレス徳島 徳島県 徳島 9 7,350   10 9 9 8 8 16
72 B 千草ホテル 福岡県 八幡 9 7,500   9 9 8 8 7 23
73 Y ダイワロイネットホテル神戸三宮 兵庫県 三ノ宮 9 7,500     9 9 9 8 8 18
74 Y キャッスルイン福山 広島県 福山 9 8,295   9 9 8 8 9 22
75 B スリープイン石垣島 沖縄県 石垣空港 9 7,875   9 9 9 8 7 21
76 Y ダイワロイネットホテル水戸 茨城県 水戸 9 7,800     9 9 9 8 9 18
77 B ほしのや旅館 新潟県 東三条 9 4,000     10 7 8 8 8 10〜11 × ×
78 Y ホテルアルファーワン都城 宮崎県 都城 9 4,400     10 8 8 7 8 13
79 B 大一イン 京都府 三条口 9 4,095     10 7 8 8 8 10〜13 × × ×
80 Y 岩国市 シティホテル安藤 山口県 岩国 9 4,500     10 7 9 8 9 12
81 B コンフォートホテル秋田 秋田県 秋田 9 5,510   10 8 9 8 9 13 M
82 B 高松 HOTEL WAKABA(ホテルワカバ) 香川県 高松 9 5,400     10 8 8 8 8 15
83 Y ホテルピアザびわ湖 滋賀県 石場 9 5,400     10 8 8 7 8 18
84 Y 東京第一ホテル松山 愛媛県 松山 9 5,500     10 8 8 8 8 15
85 B ホテルアバローム紀の国 和歌山県 和歌山市 9 6,000     10 8 8 8 7 23
86 Y ホテルルートイン大分駅前 大分県 大分 9 5,500     10 8 8 8 9 14
87 B コンフォートホテル岐阜 岐阜県 岐阜 9 5,785   10 8 8 8 9 15 M
88 Y GRGホテル那覇 沖縄県 那覇空港 9 5,800   10 8 9 8 8 14
89 Y ホテルルートイン中津駅前 大分県 中津(大分) 9 5,800     10 8 9 7 8 12
90 Y ホテルメリージュ延岡 宮崎県 延岡 9 6,830     10 9 8 8 8 17
91 Y 福岡リーセントホテル 福岡県 箱崎宮前 9 6,200   10 8 8 7 8 12畳
92 Y アパヴィラホテル<金沢片町> 石川県 金沢 9 6,800     10 9 8 7 9 32
93 Y チサングランド佐世保 長崎県 佐世保 9 8,000     9 9 9 8 8 23
94 Y リッチモンドホテル松本(前 ロイネットホテル松本) 長野県 松本 9 7,600     9 9 9 8 8 18
95 Y ホテル横浜ガーデン 神奈川県 関内 9 6,800     10 8 9 8 8 18
96 Y 神戸 西神オリエンタルホテル 兵庫県 西神中央 9 7,000     9 9 8 8 8 23
97 Y 大阪 ホテル・ザ・ルーテル 大阪府 谷町四丁目 9 7,875   9 9 9 8 8 18
98 Y 青森グランドホテル 青森県 青森 9 4,000     10 7 8 7 9 13
99 B キャッスルホテル高松 香川県 片原町 9 3,990     10 8 7 7 8 30〜37 × ×
100 B ビジネスホテルRサイド 石川県 金沢 9 4,000     10 7 8 7 8 12〜15 × ×
全国
順位
ホテル名 都道府県 最寄駅 総合
評価
宿泊
料金
朝食
大浴
個別項目評価 参考情報
格安
客室 清潔 応対 立地 客室
面積
冷蔵
ドライ
ヤー
ウォ
シュ
レット
ブロ
ード
バンド

旅んこ玉っち ページの先頭へTOPへ