ホテル評価ランキング 地方別

(東京都)

ランキング 全国 地方 TOPへ

別の地域のランキングはこちら:
北海道 宮城県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 石川県 愛知県 京都府 大阪府 兵庫県 広島県 香川県 福岡県 沖縄県
ご利用の多い15都道府県のビジネス用宿泊施設のうち 総合評価8点以上の高評価ホテルのみ掲載しております。
ランキングは「平日料金ベース(サービス料込み、消費税込み)による総合評価」順で行っております。
 9月4日現在で9月の宿泊料金が提示されていないホテルは除いてあります。
予約可能日数が非常に少ないホテルは除いてあります。
格安感評価は10点以上は10、1点以下は1 と表示しています。
     凡例  ○:あり ×:なし △:一部あり 貸:貸し出し

順位 全国
順位
ホテル名 最寄駅 総合
評価
宿泊
料金
朝食
大浴
個別項目評価 参考情報
格安
客室 清潔 応対 立地 客室
面積
冷蔵
ドライ
ヤー
ウォ
シュ
レット
ブロ
ード
バンド
1 69 Y ホテルカデンツァ光が丘 光が丘 9 6,825     10 8 8 8 7 21
2 70 B シティペンション ゼム 水天宮前 9 7,200     10 8 8 9 8 19
3 100 Y 第一ホテル両国 両国 9 7,500     10 9 8 8 8 19 ×
4 101 B ウィークリーマンション東京 町田 町田 9 5,900     10 8 9 7 8 17 ×
5 155 B ホテル中央館 府中(東京) 9 7,350     9 9 9 7 8 19 ×
6 232 B ウィークリーマンション東京 日本橋 人形町 8 6,600     10 8 8 7 7 17 ×
7 268 Y アーヴェストホテル蒲田 蒲田 8 8,032     9 8 8 8 8 18
8 296 B 大塚タウンホテル 大塚 8 5,900     10 7 8 7 8 12〜15 ×
9 301 B 新宿アーバンホテル 新宿 8 7,000     10 8 8 8 8 13〜15 ×
10 304 B ホテルルミエール葛西 葛西 8 6,900   10 8 8 7 8 13
11 314 B ホテル&ホール こまばエミナース 駒場東大前 8 7,161     10 8 8 7 8 16
12 329 B ホテルJALシティ羽田 東京 穴守稲荷 8 9,500     8 9 9 8 8 15
13 332 B ホテルロイヤル オーセンティック 立川 8 7,060     9 8 8 8 7 21〜22
14 382 B ホテルアーバン 池袋 8 8,800     9 8 8 7 8 19
15 454 B ウィークリーマンション東京 東池袋 大塚 8 5,800     10 7 7 7 7 14〜15 ×
16 460 Y ビスタホテル蒲田 蒲田 8 6,900     10 8 7 7 7 18 ×
17 470 Y アーバンホテル大田市場 流通センター 8 7,900     9 8 8 7 7 19
18 477 B ウィークリーマンション東京 深川 清澄白河 8 6,600     10 8 7 7 7 17 ×
19 478 B ウィークリーマンション東京 飯田橋 飯田橋 8 8,100     9 8 8 7 7 20 ×
20 484 Y トレストイン田町 田町 8 7,140     10 7 8 7 9 12
21 487 B 中野サンプラザ 中野 8 9,000     8 8 8 7 9 18
22 507 B 八王子ホテルニューグランド 八王子 8 7,500     8 8 8 8 6 20
23 508 B ホテルアセント新宿 西新宿 8 8,000   9 8 8 7 8 13〜14
24 511 B ホテルリンデン 湯島 8 9,000   9 8 8 7 7 19〜22
25 518 B 龍名館本店 新御茶ノ水 8 9,345   8 8 8 8 9 14 ×
26 521 B グランドアーク半蔵門 半蔵門 8 9,900     8 8 9 7 8 18 ×
27 530 Y ホテルスカイコート小岩 京成小岩 8 6,000     10 7 7 7 8 17
28 538 Y チサンホテル品川ウエスト(旧チサンホテル東京) 中延 8 6,300     10 7 8 7 6 14
29 546 Y 池袋 ホテルグランドシティ 池袋 8 7,900     9 7 8 8 8 11
30 567 B ウィークリーマンション東京 亀戸 亀戸 8 5,350     10 7 7 7 8 13 ×
31 628 B ブルーウェーブイン浅草 浅草 8 8,000     9 8 8 7 7 13
32 638 Y 久米川(東村山) ホテルセントピア 久米川 8 7,350   8 8 7 7 7 24 ×
33 650 B 新宿 東京ビジネスホテル 新宿御苑前 8 3,700   10 6 6 7 7 10 × ×
34 673 B リフレフォーラム 東大島 8 6,930   9 7 7 7 7 16〜18
35 692 B ホテルセレッソ 鶯谷 8 6,300     10 7 7 7 7 14〜16 × ×
36 718 Y ホテルアミスタ阿佐ヶ谷(ルートイングループ) 阿佐ヶ谷 8 8,610     8 8 8 7 8 14 ×
37 723 B ホテルヴィンテージ新宿 西武新宿 8 6,825     9 7 8 7 8 13 ×
38 740 Y アーヴェストホテル大森 大森海岸 8 8,925     8 8 8 8 8 15
39 749 B アリエッタ ホテル&トラットリア 五反田 8 8,600   8 7 8 7 8 12
40 758 Y トレストイン日本橋 茅場町 8 7,800   8 7 9 8 9 12
41 764 Y ハートンホテル東品川 品川シーサイド 8 8,400     8 8 9 7 8 16
42 769 B ビジネスホテル福千 南千住 8 2,850   10 4 8 8 8 3 × ×
43 773 B 第一イン池袋 池袋 8 7,500     9 7 7 7 9 14
44 784 B 浅草セントラルホテル 浅草 8 8,400     8 7 8 8 8 11
45 816 B 瑞江第一ホテル 瑞江 8 6,700     9 7 8 7 8 12
46 818 B ウィークリーマンション東京 日暮里 日暮里 8 6,300     10 7 7 7 8 13 ×
47 835 B ダイヤモンドホテル 半蔵門 8 6,750     9 7 7 7 8 13
48 836 Y 日暮里 ときわホテル 日暮里 8 6,800   9 6 7 8 9 10
49 837 B ザ・カナーンホテル 雑色 8 7,507     9 7 8 8 8 14 × M
50 843 Y 東陽町ビスタホテル 東陽町 8 6,800     9 7 8 7 8 12
51 850 B 上野 ホテル丸谷 上野 8 7,500   9 7 7 7 9 14
52 863 Y 東陽町 ホテルイースト21東京 東陽町 8 11,500     7 9 9 8 7 19 ×
53 875 Y 池袋 ホテルストリックス東京 池袋 8 9,300     8 8 7 7 9 19
54 879 Y 大塚 ホテルベルクラシック東京 大塚 8 11,000     7 8 8 7 9 17
55 880 B 京王プラザホテル八王子 八王子 8 9,500     7 8 8 7 9 19 ×
56 894 B ウィークリーマンション東京 常盤台 ときわ台 8 4,800     10 6 7 7 7 12 ×
57 914 Y ゆうぽうと 大崎広小路 8 8,000     8 7 8 7 8 16
58 919 Y パールホテル茅場町 茅場町 8 6,000     10 7 7 7 8 14
59 936 B アヅマビジネスホテル 森下 8 6,200     9 7 7 7 8 12 ×
60 939 B ホテルサンライン蒲田 蒲田 8 6,300     9 7 7 7 7 11
61 983 Y ホテルローズガーデン新宿 西新宿 8 9,000     8 8 8 7 8 14
62 989 Y 三井ガーデンホテル蒲田 蒲田 8 10,300     7 8 8 7 8 16 ×
63 990 B ハミルトン イン お茶の水 淡路町 8 9,500   8 8 8 7 8 14〜15
64 997 Y ホテルサンルート赤坂 赤坂見附 8 10,500   7 8 8 8 9 14
65 998 B こどもの城ホテル 表参道 8 9,476     8 8 7 7 9 17 ×
66 1008 Y アートホテルズ大森 大森 8 12,400   6 9 8 8 7 23
67 1009 B ホテル ヒカリ 南千住 8 3,150     10 4 8 8 7 4〜5 × ×
68 1012 Y ホテルウィングインターナショナル池袋 池袋 8 7,200     9 7 8 7 6 13
69 1069 Y 鴨川イン巣鴨 巣鴨 8 7,140   9 7 7 7 8 12
70 1100 Y ホテルサンルート高田馬場 高田馬場 8 7,900     8 7 8 7 9 10
71 1109 Y ドーミーイン秋葉原 末広町(東京) 8 9,500     7 8 8 7 8 14 ×
72 1113 B 東武ホテルレバント東京 (錦糸町) 錦糸町 8 11,025     7 8 8 7 8 18〜20
73 1141 Y サンホテル八王子 八王子 8 5,500     9 7 7 7 8 12
74 1146 Y ホテルアミスタ大井(ルートイングループ) 大井町 8 8,400     8 7 8 7 8 12
75 1153 Y 板橋センターホテル 板橋区役所前 8 6,825     9 6 7 7 8 12
76 1198 Y アパホテル<東京大島> 住吉 8 7,500     9 7 7 7 6 16
77 1204 B マロウドイン東京 東府中 8 6,300     9 7 7 7 9 13〜14 ×
78 1208 B ホテルホワイトシティ 池袋 8 7,770   9 7 7 7 9 12〜13
79 1217 Y 浅草ビューホテル 田原町 8 11,550     6 8 8 8 8 19
80 1226 B 立川 昭和ホテル 立川 8 7,350     8 7 7 7 8 15〜17 ×
81 1234 Y 亀島川温泉新川の湯 ドーミーイン東京八丁堀 八丁堀(東京) 8 9,500   7 8 8 8 8 14
82 1239 Y お台場 ホテルグランパシフィックメリディアン 台場 8 16,000     5 9 9 8 9 30
順位 全国
順位
ホテル名 最寄駅 総合
評価
宿泊
料金
朝食
大浴
個別項目評価 参考情報
格安
客室 清潔 応対 立地 客室
面積
冷蔵
ドライ
ヤー
ウォ
シュ
レット
ブロ
ード
バンド

旅んこ玉っち ページの先頭へTOPへ